News
U16B - Spitzenkampf gegen Thun
Bereits zum zweiten Mal in dieser U16B Saison ging es nach Zollbrück. Der Spitzenkampf stand an.
U14 souverän und weiter unbesiegt
Wir trafen uns heute in Erlinsbach zur vierten Runde
Auch im Derby war die U21 nicht zu stoppen
Die U21 holt sich im Derby gegen Aargau United den sechsten Sieg in Folge und schreibt damit Geschichte: Zum letzten Mal gelang dies der UM U21 in der Saison 2016/2017.
Insta-Feed
Tabelle
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Lok Reinach | 14 | 12 | 0 | 2 | 104 | 59 | 45 | 36 |
| 2 | Unihockey Emme | 14 | 10 | 0 | 3 (1) | 101 | 69 | 32 | 31 |
| 3 | Unihockey Luzern | 14 | 10 | 0 | 3 (1) | 98 | 75 | 23 | 31 |
| 4 | Corcelles-Cormondrèche | 14 | 9 (1) | 0 | 4 | 94 | 71 | 23 | 29 |
| 5 | Bern Capitals | 14 | 6 (2) | 0 | 5 (1) | 81 | 78 | 3 | 23 |
| 6 | Lions Konolfingen | 14 | 6 (1) | 0 | 6 (1) | 86 | 81 | 5 | 21 |
| 7 | LUC Floorball Epalinges | 14 | 5 (1) | 0 | 7 (1) | 82 | 85 | -3 | 18 |
| 8 | Team Aarau | 14 | 4 (2) | 0 | 6 (2) | 73 | 79 | -6 | 18 |
| 9 | Eagles UHC-Aigle | 14 | 5 (1) | 0 | 8 | 74 | 87 | -13 | 17 |
| 10 | Unihockey Mittelland | 14 | 3 (2) | 0 | 7 (2) | 61 | 79 | -18 | 15 |
| 11 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 14 | 2 (1) | 0 | 9 (2) | 68 | 98 | -30 | 10 |
| 12 | Einhorn Hünenberg | 14 | 0 (1) | 0 | 12 (1) | 66 | 127 | -61 | 3 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Waldenburg Eagles | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 18 | 47 | 21 |
| 2 | UHC Lok Reinach II | 7 | 4 | 0 | 2 (1) | 33 | 30 | 3 | 13 |
| 3 | Unihockey Mittelland II | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 12 |
| 4 | Team Aarau II | 7 | 3 | 0 | 3 (1) | 32 | 34 | -2 | 10 |
| 5 | Sharks Münchenstein | 7 | 3 | 0 | 3 (1) | 27 | 48 | -21 | 10 |
| 6 | Virtus Wohlen | 7 | 2 (1) | 0 | 4 | 32 | 41 | -9 | 8 |
| 7 | Legion Wasserschloss II | 7 | 1 (2) | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 7 |
| 8 | TV Oberwil BL | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 56 | -35 | 3 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Creek Schwarzenbach II | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 11 |
| 2 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 10 |
| 3 | Unihockey Fricktal III | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 10 |
| 4 | Unihockey Ruswil II | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 5 | Unihockey Mittelland III | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 |
| 6 | Unihockey Schüpfheim II | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 7 | Griffins Muttenz-Pratteln | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 |
| 8 | UHC JW Sursee 86 IV | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 |
| 9 | UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 29 | -19 | 2 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Basel Regio | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 37 | 48 | 30 |
| 2 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10 | 7 | 0 | 2 (1) | 64 | 52 | 12 | 22 |
| 3 | Unihockey Mittelland | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 60 | 1 | 18 |
| 4 | Bülach Floorball | 10 | 5 (1) | 0 | 4 | 70 | 60 | 10 | 17 |
| 5 | Floorball Fribourg | 10 | 5 (1) | 0 | 4 | 52 | 45 | 7 | 17 |
| 6 | Züri Süd | 10 | 4 | 0 | 6 | 60 | 48 | 12 | 12 |
| 7 | Unihockey Limmattal | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 55 | -3 | 12 |
| 8 | Unihockey Aargau United | 10 | 3 (1) | 0 | 6 | 41 | 49 | -8 | 11 |
| 9 | LUC Floorball Epalinges | 10 | 2 | 0 | 6 (2) | 45 | 61 | -16 | 8 |
| 10 | Team Aarau | 10 | 0 (1) | 0 | 8 (1) | 30 | 93 | -63 | 3 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Luzern | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 12 | 46 | 18 |
| 2 | Floorball Uri | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 33 | 12 | 12 |
| 3 | Züri Süd | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 |
| 4 | Unihockey Mittelland | 7 | 3 (1) | 0 | 3 | 41 | 53 | -12 | 11 |
| 5 | Ticino Unihockey | 7 | 3 | 0 | 3 (1) | 27 | 31 | -4 | 10 |
| 6 | White Indians Inwil-Baar | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 29 | 3 | 9 |
| 7 | Legion Wasserschloss | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 46 | -19 | 6 |
| 8 | Unihockey Aargau United | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 47 | -28 | 6 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Mittelland | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 30 | 8 | 15 |
| 2 | LUC Floorball Epalinges | 6 | 4 (1) | 0 | 1 | 49 | 29 | 20 | 14 |
| 3 | UHC Thun II | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 30 | 18 | 12 |
| 4 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 |
| 5 | Bern Capitals Ost | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 40 | -4 | 9 |
| 6 | SV Wiler-Ersigen II | 6 | 2 | 0 | 3 (1) | 31 | 34 | -3 | 7 |
| 7 | Unihockey Emme | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 43 | -15 | 3 |
| 8 | UHC La Chaux-de-Fonds | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 50 | -24 | 3 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC JW Sursee 86 | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 16 | 37 | 15 |
| 2 | UHC Lok Reinach | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 13 | 39 | 14 |
| 3 | Floorball Fribourg III | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 14 |
| 4 | Unihockey Mittelland | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 28 | 20 | 10 |
| 5 | Racoons Herzogenbuchsee | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 8 |
| 6 | UHC Burgdorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 39 | -3 | 6 |
| 7 | UHC Grünenmatt | 8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 31 | -8 | 5 |
| 8 | UHT Arni | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 42 | -22 | 5 |
| 9 | Unihockey Schüpfheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 50 | -20 | 3 |
| 10 | Unihockey Ruswil | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 79 | -68 | 0 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Mittelland | 8 | 8 | 0 | 0 | 105 | 9 | 96 | 16 |
| 2 | Unihockey Luzern II | 8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 21 | 40 | 16 |
| 3 | Unihockey Fricktal I | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 31 | 7 | 11 |
| 4 | TV Oberwil BL | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 39 | 4 | 8 |
| 5 | UHC Lok Reinach | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 41 | -8 | 8 |
| 6 | UHC Basel United | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 39 | -14 | 6 |
| 7 | Unihockey Fricktal II | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 53 | -26 | 6 |
| 8 | SV Waldenburg Eagles | 8 | 1 | 3 | 4 | 25 | 37 | -12 | 5 |
| 9 | Legion Wasserschloss | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 48 | -37 | 2 |
| 10 | Team Aarau | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 62 | -50 | 2 |
Nächste Spiele