News
Erfolgreiche dritte Runde der U14 Region Olten
Vier Punkte aus Lenzburg mit nach Hause genommen
Befreiungsschlag: U21 von Mittelland dreht Partie gegen Fribourg
Nach einem holprigen Startabschnitt drehten die U21 in der Halle Ste. Croix auf, übernahmen ab dem Mitteldrittel das Spieldiktat.
Nachgedoppelt
5:3-Auswärtssieg gegen Züri Süd.
Insta-Feed
Tabelle
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Emme | 9 | 7 (1) | 0 | 1 | 54 | 37 | 17 | 23 |
| 2 | Bern Capitals | 10 | 6 (1) | 0 | 3 | 65 | 46 | 19 | 20 |
| 3 | Unihockey Limmattal | 10 | 4 (2) | 0 | 2 (2) | 55 | 42 | 13 | 18 |
| 4 | Corcelles-Cormondrèche | 9 | 5 (1) | 0 | 3 | 60 | 55 | 5 | 17 |
| 5 | Züri Süd | 9 | 5 | 0 | 2 (2) | 47 | 46 | 1 | 17 |
| 6 | Lions Konolfingen | 9 | 4 | 0 | 2 (3) | 53 | 47 | 6 | 15 |
| 7 | LUC Floorball Epalinges | 9 | 4 | 0 | 3 (2) | 47 | 39 | 8 | 14 |
| 8 | Eagles UHC-Aigle | 9 | 3 (2) | 0 | 3 (1) | 49 | 46 | 3 | 14 |
| 9 | Team Aarau | 9 | 2 (2) | 0 | 5 | 36 | 46 | -10 | 10 |
| 10 | Unihockey Luzern | 9 | 2 | 0 | 7 | 44 | 61 | -17 | 6 |
| 11 | Black Creek Schwarzenbach | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | 54 | -17 | 6 |
| 12 | Unihockey Mittelland | 9 | 1 (1) | 0 | 7 | 31 | 59 | -28 | 5 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Burgdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 30 | 26 | 18 |
| 2 | Unihockey Fricktal | 7 | 5 (1) | 0 | 1 | 42 | 35 | 7 | 17 |
| 3 | UHC JW Sursee 86 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 15 |
| 4 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 7 | 4 | 0 | 2 (1) | 39 | 32 | 7 | 13 |
| 5 | UHC Basel United | 7 | 3 | 0 | 3 (1) | 54 | 50 | 4 | 10 |
| 6 | Unihockey Schüpfheim | 7 | 2 (1) | 0 | 3 (1) | 45 | 48 | -3 | 9 |
| 7 | Unihockey Mittelland II | 7 | 2 (1) | 0 | 4 | 35 | 40 | -5 | 8 |
| 8 | UHC Mutschellen | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 | 6 |
| 9 | Racoons Herzogenbuchsee | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 6 |
| 10 | Unihockey Limmattal II | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 61 | -34 | 3 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Fricktal II | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 8 |
| 2 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 3 | Innebandy Zürich 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 5 |
| 4 | UHC Bremgarten | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 5 |
| 5 | Griffins Muttenz-Pratteln | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 6 | Unihockey Mittelland III | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | UHC Lenzburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 8 | TV Oberwil BL | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 9 | Legion Wasserschloss III | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0 |
| 10 | UHC Niederrohrdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 | 0 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Basel Regio | 6 | 5 (1) | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 17 |
| 2 | Glattal Falcons | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 24 | 12 | 12 |
| 3 | Bülach Floorball | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 31 | 4 | 12 |
| 4 | Züri Süd | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 31 | 2 | 12 |
| 5 | Unihockey Aargau United | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 12 |
| 6 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 6 | 2 | 0 | 3 (1) | 30 | 34 | -4 | 7 |
| 7 | Unihockey Mittelland | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 45 | -20 | 6 |
| 8 | Unihockey Limmattal | 6 | 1 (1) | 0 | 4 | 32 | 38 | -6 | 5 |
| 9 | LUC Floorball Epalinges | 6 | 1 | 0 | 4 (1) | 27 | 32 | -5 | 4 |
| 10 | Floorball Fribourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 47 | -14 | 3 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Basel Regio | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 |
| 2 | Corcelles-Cormondrèche | 4 | 3 (1) | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 11 |
| 3 | Floorball Fribourg | 4 | 3 | 0 | 0 (1) | 31 | 17 | 14 | 10 |
| 4 | LUC Floorball Epalinges | 4 | 2 (1) | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 8 |
| 5 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4 | 1 (1) | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 6 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 11 | 19 | -8 | 2 |
| 7 | Bern Capitals | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 0 |
| 8 | Unihockey Mittelland | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 0 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Mittelland | 4 | 3 | 0 | 0 (1) | 26 | 20 | 6 | 10 |
| 2 | LUC Floorball Epalinges | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 9 |
| 3 | SV Wiler-Ersigen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 |
| 4 | Bern Capitals Ost | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 30 | 2 | 9 |
| 5 | UHC Thun II | 4 | 1 (1) | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 5 |
| 6 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 33 | 3 | 3 |
| 7 | Unihockey Emme | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 3 |
| 8 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 0 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Emme | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 12 |
| 2 | Unihockey Mittelland | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 13 | 33 | 12 |
| 3 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 7 |
| 4 | Tigers Langnau | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 6 |
| 5 | SV Wiler-Ersigen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 6 |
| 6 | Unihockey Luzern II | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 5 |
| 7 | UHT Arni | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 30 | -12 | 4 |
| 8 | Black Creek Schwarzenbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27 | -16 | 4 |
| 9 | Racoons Herzogenbuchsee | 6 | 0 | 3 | 3 | 21 | 34 | -13 | 3 |
| 10 | UHC Lenzburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 54 | -34 | 1 |
| R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion Wasserschloss II | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 8 |
| 2 | TV Oberwil BL | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 8 |
| 3 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 |
| 4 | SV Waldenburg Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 37 | -13 | 5 |
| 5 | UHC Tigers H.-T. | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 4 |
| 6 | Legion Wasserschloss | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 |
| 7 | Unihockey Mittelland II | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 |
| 8 | Unihockey Fricktal II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 36 | -29 | 2 |
| 9 | UHC Basel United | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
| 10 | Unihockey Fricktal | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Nächste Spiele