News

Herren 1

Saisonende trotz starker Leistung – H1 verliert auch Spiel 3 knapp

Das entscheidende Spiel am vergangenen Sonntag gegen Unihockey Limmattal ging trotz einer starken Leistung mit 4:2 verloren. Damit ging die erfolgreiche Saison dennoch etwas verfrüht zu Ende.

Future Days Junioren U16 & U18

Wir suchen Dich! Du liebst es Unihockey zu spielen? Du kannst es für dein Alter ziemlich gut? Du möchtest immer besser werden? Du hast Lust auf noch mehr Training?

Herren 1

Mit dem Rücken zur Wand – Das H1 verliert die ersten beiden Partien

Am Samstagabend startete UM mit einer 6:2 Niederlage gegen Unihockey Limmattal in die Playoff-Final-Serie. Eine starke Reaktion zeigten sie am Sonntag zuhause, mussten sich aber schlussendlich knapp mit 3:4 n.P. geschlagen geben.

Insta-Feed
Tabelle
R. Team Sp G U V + - TD P
1 Unihockey Limmattal 22 16 (2) 0 1 (3) 151 74 77 55
2 Olten Zofingen 22 13 (5) 0 2 (2) 139 97 42 51
3 Lions Konolfingen 22 15 (2) 0 4 (1) 173 92 81 50
4 Unihockey Schüpbach 22 10 0 8 (4) 112 114 -2 34
5 Bern Capitals 22 9 (1) 0 9 (3) 101 115 -14 32
6 Unihockey Luzern 22 8 (2) 0 10 (2) 115 111 4 30
7 Black Creek Schwarzenbach 22 7 (4) 0 10 (1) 97 120 -23 30
8 Zuger Highlands 22 6 (4) 0 10 (2) 95 107 -12 28
9 SV Waldenburg Eagles 22 6 (3) 0 11 (2) 110 127 -17 26
10 TSV Unihockey Deitingen 22 8 0 13 (1) 109 149 -40 25
11 Baden-Birmenstorf 22 5 (1) 0 13 (3) 98 145 -47 20
12 Team Aarau 22 4 (1) 0 16 (1) 78 127 -49 15
R. Team Sp G U V + - TD P
1 Floorball Fribourg 18 13 (2) 0 3 141 68 73 43
2 Lions Konolfingen 18 14 0 4 141 98 43 42
3 Bern Capitals 18 11 (1) 0 4 (2) 100 80 20 37
4 Unihockey Aargau United 18 9 (1) 0 8 103 97 6 29
5 Bassersdorf Nürensdorf 18 7 (1) 0 6 (4) 94 100 -6 27
6 Unihockey Langenthal Aarwangen 18 6 (2) 0 6 (4) 93 91 2 26
7 Olten Zofingen 18 6 (2) 0 9 (1) 89 110 -21 23
8 UHC Biel-Seeland 18 4 (4) 0 9 (1) 80 100 -20 21
9 Bülach Floorball 18 4 0 14 91 124 -33 12
10 UHC Grünenmatt 18 2 (1) 0 13 (2) 67 131 -64 10
R. Team Sp G U V + - TD P
1 Floorball Fribourg 14 11 (1) 0 1 (1) 99 43 56 36
2 Unihockey Langenthal Aarwangen 14 11 (1) 0 2 93 47 46 35
3 UHC Biel-Seeland 14 8 (1) 0 4 (1) 96 68 28 27
4 Bern Capitals 14 7 0 7 75 68 7 21
5 LUC Floorball Epalinges 14 6 (1) 0 6 (1) 72 67 5 21
6 Olten Zofingen 14 6 (1) 0 7 48 56 -8 20
7 Visper Lions 14 1 0 10 (3) 48 100 -52 6
8 Unihockey Schüpbach 14 0 (1) 0 13 43 125 -82 2
R. Team Sp G U V + - TD P
1 Bern Capitals Ost 14 10 (2) 0 1 (1) 84 45 39 35
2 UHC W.W. Schüpfen-Busswil 14 10 0 4 57 45 12 30
3 UHT Eggiwil 14 6 (1) 0 5 (2) 68 84 -16 22
4 LUC Floorball Epalinges 14 6 (1) 0 6 (1) 64 57 7 21
5 Olten Zofingen 14 5 (1) 0 7 (1) 56 73 -17 18
6 Black Creek Schwarzenbach 14 4 (2) 0 8 55 76 -21 16
7 Hornets R.Moosseedorf Worblental 14 4 0 9 (1) 54 50 4 13
8 Floorball Fribourg II 14 4 0 9 (1) 55 63 -8 13
R. Team Sp G U V + - TD P
1 UHC Burgdorf 18 17 1 0 113 31 82 35
2 Unihockey Fricktal I 18 12 3 3 85 36 49 27
3 UHC Basel United 18 9 4 5 67 53 14 22
4 Olten Zofingen 18 8 3 7 94 55 39 19
5 Unihockey Aargau United 18 9 0 9 78 59 19 18
6 Team Aarau 18 8 2 8 68 58 10 18
7 TV Oberwil BL 18 8 1 9 74 73 1 17
8 Racoons Herzogenbuchsee 18 7 2 9 68 67 1 16
9 Black Creek Schwarzenbach 18 3 0 15 42 128 -86 6
10 UHC JW Sursee 86 II 18 1 0 17 28 157 -129 2
Spiele
Datum, Zeit Heim Gast Resultat
11.09.2022 Baden-Birmenstorf 3 : 2
18.09.2022 TSV Unihockey Deitingen 6 : 4
24.09.2022 Lions Konolfingen 8 : 9
25.09.2022 Unihockey Limmattal 6 : 5
01.10.2022 Black Creek Schwarzenbach 6 : 5
07.10.2022 Bern Capitals 3 : 1
09.10.2022 Unihockey Schüpbach 3 : 5
16.10.2022 Unihockey Luzern 6 : 3
23.10.2022 Team Aarau 2 : 3
29.10.2022 Zuger Highlands 3 : 4
30.10.2022 SV Waldenburg Eagles 5 : 4
18.11.2022 Baden-Birmenstorf 11 : 3
20.11.2022 TSV Unihockey Deitingen 3 : 9
27.11.2022 Lions Konolfingen 8 : 10
11.12.2022 Black Creek Schwarzenbach 5 : 4
18.12.2022 Bern Capitals 3 : 6
08.01.2023 Unihockey Schüpbach 10 : 4
15.01.2023 Unihockey Luzern 7 : 8
20.01.2023 Team Aarau 6 : 2
22.01.2023 Zuger Highlands 4 : 5
24.01.2023 Unihockey Limmattal 7 : 8
28.01.2023 SV Waldenburg Eagles 7 : 10

Playoff Viertelfinals

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
03.02.2023 Black Creek Schwarzenbach 5 : 0
11.02.2023 Black Creek Schwarzenbach 1 : 2

Playoff Halbfinal

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
17.02.2023 Unihockey Schüpbach 6 : 4
25.02.2023 Unihockey Schüpbach 7 : 4
26.02.2023 Unihockey Schüpbach 9 : 5

Playoff Final

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
04.03.2023 Unihockey Limmattal 6 : 2
05.03.2023 Unihockey Limmattal 3 : 4
12.03.2023 Unihockey Limmattal 4 : 2
Datum, Zeit Heim Gast Resultat
11.09.2022 Bülach Floorball 6 : 4
17.09.2022 Bern Capitals 3 : 2
24.09.2022 Unihockey Aargau United 7 : 5
01.10.2022 Bassersdorf Nürensdorf 3 : 4
09.10.2022 Floorball Fribourg 5 : 8
15.10.2022 UHC Grünenmatt 3 : 4
23.10.2022 Unihockey Langenthal Aarwangen 10 : 9
30.10.2022 UHC Biel-Seeland 3 : 4
20.11.2022 Lions Konolfingen 10 : 6
26.11.2022 Bülach Floorball 7 : 4
04.12.2022 Bern Capitals 5 : 4
11.12.2022 Unihockey Aargau United 5 : 3
18.12.2022 Bassersdorf Nürensdorf 5 : 6
07.01.2023 Floorball Fribourg 14 : 3
15.01.2023 UHC Grünenmatt 10 : 3
21.01.2023 Unihockey Langenthal Aarwangen 4 : 6
11.02.2023 UHC Biel-Seeland 8 : 3
19.02.2023 Lions Konolfingen 3 : 10
Datum, Zeit Heim Gast Resultat
11.09.2022 Visper Lions 2 : 3
18.09.2022 Unihockey Schüpbach 0 : 5
25.09.2022 Floorball Fribourg 6 : 0
09.10.2022 Bern Capitals 4 : 3
16.10.2022 LUC Floorball Epalinges 3 : 1
29.10.2022 Unihockey Langenthal Aarwangen 9 : 1
20.11.2022 UHC Biel-Seeland 6 : 5
26.11.2022 Visper Lions 5 : 4
10.12.2022 Unihockey Schüpbach 8 : 1
17.12.2022 Floorball Fribourg 0 : 4
15.01.2023 Bern Capitals 6 : 3
22.01.2023 LUC Floorball Epalinges 3 : 5
12.02.2023 Unihockey Langenthal Aarwangen 5 : 3
19.02.2023 UHC Biel-Seeland 7 : 2
Datum, Zeit Heim Gast Resultat
10.09.2022 UHC W.W. Schüpfen-Busswil 3 : 4
17.09.2022 Floorball Fribourg II 3 : 4
02.10.2022 UHT Eggiwil 8 : 7
09.10.2022 Hornets R.Moosseedorf Worblental 4 : 6
16.10.2022 Bern Capitals Ost 7 : 3
30.10.2022 LUC Floorball Epalinges 3 : 2
20.11.2022 Black Creek Schwarzenbach 5 : 2
27.11.2022 UHC W.W. Schüpfen-Busswil 2 : 5
11.12.2022 Floorball Fribourg II 7 : 3
17.12.2022 UHT Eggiwil 6 : 7
14.01.2023 Hornets R.Moosseedorf Worblental 4 : 3
22.01.2023 Bern Capitals Ost 1 : 6
12.02.2023 LUC Floorball Epalinges 4 : 12
19.02.2023 Black Creek Schwarzenbach 7 : 1
Datum, Zeit Heim Gast Resultat
18.09.2022 TV Oberwil BL 0 : 4
18.09.2022 UHC Basel United 3 : 1
23.10.2022 Black Creek Schwarzenbach 15 : 1
23.10.2022 Team Aarau 1 : 2
20.11.2022 Unihockey Fricktal I 2 : 3
20.11.2022 Unihockey Aargau United 4 : 5
04.12.2022 UHC Burgdorf 3 : 5
04.12.2022 Racoons Herzogenbuchsee 2 : 2
18.12.2022 TV Oberwil BL 3 : 5
18.12.2022 UHC JW Sursee 86 II 11 : 2
08.01.2023 UHC JW Sursee 86 II 1 : 15
08.01.2023 UHC Basel United 4 : 4
22.01.2023 Team Aarau 3 : 3
22.01.2023 Black Creek Schwarzenbach 2 : 8
05.03.2023 Unihockey Aargau United 2 : 6
05.03.2023 Unihockey Fricktal I 5 : 4
19.03.2023 UHC Burgdorf 6 : 3
19.03.2023 Racoons Herzogenbuchsee 6 : 3