News
Junioren U21
Abnützungskampf ohne Belohnung
Die U21 von Unihockey Mittelland verliert im dritten Saisonspiel zum ersten Mal gegen Langenthal auswärts mit 11:5.
Herren 1
Kämpferische Reaktion auf verlorenes Samstagsspiel blieb unbelohnt
Unihockey Mittelland verliert vor heimischem Publikum auch das zweite Spiel an diesem Wochenende. Im Derby gegen den Absteiger Unihockey Langenthal Aarwangen zeigte Mittelland eine starke Reaktion auf den Vortag, konnte aber wieder keine Punkte einfahren.
Junioren/innen U14
Erfolgreicher Saisonstart der Junioren U14 in Urdorf
Am Sonntag, 24.09.2023 starteten als letztes U-Team die Junioren U14 in die Meisterschaft 2023/24.
Insta-Feed
Tabelle
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 12 |
2 | Unihockey Luzern | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | 9 |
3 | Unihockey Schüpbach | 4 | 2 (1) | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 8 |
4 | Lions Konolfingen | 4 | 2 | 0 | 1 (1) | 26 | 20 | 6 | 7 |
5 | Zuger Highlands | 4 | 2 | 0 | 1 (1) | 16 | 15 | 1 | 7 |
6 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 6 |
7 | Team Aarau | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 |
8 | Black Creek Schwarzenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 |
9 | Bern Capitals | 4 | 1 (1) | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 5 |
10 | LUC Floorball Epalinges | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 3 |
11 | Olten Zofingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 3 |
12 | Baden-Birmenstorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 0 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Aarau | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 |
2 | Olten Zofingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 6 |
3 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 |
4 | Floorball Fribourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 |
5 | Unihockey Aargau United | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 |
6 | Lions Konolfingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 |
7 | Bern Capitals | 3 | 1 | 0 | 1 (1) | 8 | 9 | -1 | 4 |
8 | UHC Biel-Seeland | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
9 | Unihockey Limmattal | 3 | 0 (1) | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 2 |
10 | Crusaders 95 Zürich | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Basel Regio | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 |
2 | Unihockey Luzern | 2 | 0 (2) | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 |
3 | Team Aarau | 2 | 1 | 0 | 0 (1) | 13 | 12 | 1 | 4 |
4 | Floorball Uri | 2 | 1 | 0 | 0 (1) | 6 | 6 | 0 | 4 |
5 | Unihockey Aargau United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
6 | Olten Zofingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 |
7 | White Indians Inwil-Baar | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
8 | UHC Astros Rotkreuz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfannenstiel Egg | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 6 |
2 | THS Adliswil | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 6 |
3 | Unihockey Aargau United | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 6 |
4 | Grasshopper Club Zürich II | 2 | 1 | 0 | 0 (1) | 8 | 4 | 4 | 4 |
5 | Glattal Falcons | 2 | 0 (1) | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 2 |
6 | Olten Zofingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 0 |
7 | UHC Mutschellen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |
8 | UHC Uster II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Spiele
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10.09.2023 | Lions Konolfingen | 7 : 2 | |
17.09.2023 | Black Creek Schwarzenbach | 6 : 1 | |
23.09.2023 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 10 : 4 | |
24.09.2023 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3 : 5 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09.09.2023 | Crusaders 95 Zürich | 3 : 6 | |
17.09.2023 | UHC Biel-Seeland | 9 : 2 | |
23.09.2023 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 11 : 5 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10.09.2023 | Unihockey Basel Regio | 10 : 1 | |
24.09.2023 | UHC Astros Rotkreuz | 2 : 3 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10.09.2023 | Pfannenstiel Egg | 11 : 1 | |
17.09.2023 | Unihockey Aargau United | 9 : 6 |