News
Herren 1
Unihockeyspieler gesucht für die Herren 1. Liga
Das Herren 1 Team von Unihockey Mittelland bestreitet in der letzten Aprilwoche zwei Probetrainings, um interessierte Spieler kennenzulernen - komm vorbei!
Junioren D2
D2 mit Punktemaximum Gruppensieger!
Mit einem 8:6 gegen Merenschwand und einem 10:4 gegen Mutschellen schliesst das D2 eine erfolgreiche Saison ab.
Herren 1
Drei Neuzuzüge aus dem Baselland
Auf die kommende Saison konnte Sportchef Cyril Müller die beiden Stürmer Dale Infanger und Kevin Frei sowie den polyvalent einsetzbaren Arbnor Nov verpflichten. Das Trio lief noch in der vergangenen Saison für Ligakonkurrent Waldenburg auf.
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions Konolfingen | 18 | 13 (2) | 0 | 1 (2) | 137 | 100 | 37 | 45 |
2 | UHC Lok Reinach | 18 | 12 (3) | 0 | 3 | 132 | 76 | 56 | 42 |
3 | Unihockey Schüpbach | 18 | 13 | 0 | 3 (2) | 130 | 78 | 52 | 41 |
4 | Zuger Highlands | 18 | 11 (1) | 0 | 4 (2) | 99 | 66 | 33 | 37 |
5 | Bern Capitals | 18 | 10 (2) | 0 | 4 (2) | 111 | 78 | 33 | 36 |
6 | TSV Unihockey Deitingen | 17 | 5 (4) | 0 | 5 (3) | 102 | 108 | -6 | 26 |
7 | Olten Zofingen | 18 | 6 (2) | 0 | 7 (3) | 100 | 97 | 3 | 25 |
8 | SV Waldenburg Eagles | 17 | 4 (2) | 0 | 8 (3) | 85 | 104 | -19 | 19 |
9 | Unihockey Luzern | 18 | 4 (1) | 0 | 11 (2) | 84 | 124 | -40 | 16 |
10 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 18 | 4 | 0 | 12 (2) | 74 | 118 | -44 | 14 |
11 | Baden-Birmenstorf | 18 | 3 (2) | 0 | 13 | 78 | 132 | -54 | 13 |
12 | Unihockey Fricktal | 18 | 0 (3) | 0 | 14 (1) | 74 | 125 | -51 | 7 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Basel Regio | 15 | 15 | 0 | 0 | 158 | 53 | 105 | 45 |
2 | Lions Konolfingen | 15 | 11 | 0 | 4 | 113 | 88 | 25 | 33 |
3 | Floorball Fribourg | 15 | 10 | 0 | 4 (1) | 114 | 71 | 43 | 31 |
4 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 15 | 7 (1) | 0 | 6 (1) | 89 | 81 | 8 | 24 |
5 | Bern Capitals | 15 | 6 (1) | 0 | 7 (1) | 72 | 75 | -3 | 21 |
6 | Olten Zofingen | 15 | 6 | 0 | 8 (1) | 75 | 104 | -29 | 19 |
7 | UHC Grünenmatt | 15 | 5 (2) | 0 | 8 | 68 | 104 | -36 | 19 |
8 | UHC Biel-Seeland | 15 | 5 (1) | 0 | 9 | 79 | 97 | -18 | 17 |
9 | Unihockey Aargau United | 15 | 3 | 0 | 11 (1) | 83 | 109 | -26 | 10 |
10 | UHC Lok Reinach | 15 | 2 | 0 | 13 | 43 | 112 | -69 | 6 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Luzern | 12 | 9 (1) | 0 | 1 (1) | 81 | 33 | 48 | 30 |
2 | Floorball Uri | 12 | 9 | 0 | 2 (1) | 69 | 36 | 33 | 28 |
3 | Olten Zofingen | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 41 | 9 | 21 |
4 | Unihockey Aargau United | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 52 | -7 | 15 |
5 | Team Aarau | 11 | 4 (1) | 0 | 6 | 41 | 48 | -7 | 14 |
6 | White Indians Inwil-Baar | 12 | 4 (1) | 0 | 7 | 43 | 57 | -14 | 14 |
7 | Crusaders 95 Zürich | 12 | 4 | 0 | 8 | 40 | 56 | -16 | 12 |
8 | UHC Lok Reinach | 9 | 0 | 0 | 8 (1) | 21 | 67 | -46 | 1 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Biel-Seeland | 14 | 10 (1) | 0 | 2 (1) | 94 | 53 | 41 | 33 |
2 | LUC Floorball Epalinges | 14 | 8 (2) | 0 | 3 (1) | 65 | 40 | 25 | 29 |
3 | Floorball Fribourg II | 14 | 9 (1) | 0 | 4 | 68 | 57 | 11 | 29 |
4 | Olten Zofingen | 14 | 9 | 0 | 5 | 66 | 60 | 6 | 27 |
5 | UHT Eggiwil | 14 | 7 | 0 | 5 (2) | 83 | 72 | 11 | 23 |
6 | Black Creek Schwarzenbach | 14 | 5 | 0 | 9 | 68 | 81 | -13 | 15 |
7 | Bern Capitals Ost | 14 | 3 (1) | 0 | 10 | 75 | 87 | -12 | 11 |
8 | UC Yverdon | 14 | 0 | 0 | 13 (1) | 42 | 111 | -69 | 1 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Fricktal I | 18 | 17 | 1 | 0 | 132 | 24 | 108 | 35 |
2 | Team Aarau | 18 | 14 | 0 | 4 | 113 | 52 | 61 | 28 |
3 | Unihockey Aargau United | 18 | 12 | 3 | 3 | 127 | 47 | 80 | 27 |
4 | Olten Zofingen | 18 | 11 | 2 | 5 | 132 | 50 | 82 | 24 |
5 | Baden-Birmenstorf | 18 | 10 | 2 | 6 | 78 | 56 | 22 | 22 |
6 | TV Oberwil BL | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 | 80 | -31 | 16 |
7 | UHC Basel United | 18 | 6 | 0 | 12 | 65 | 65 | 0 | 12 |
8 | UHC Obersiggenthal | 18 | 5 | 2 | 11 | 45 | 104 | -59 | 12 |
9 | UHC Trimbach | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 124 | -106 | 3 |
10 | Powermäuse Brugg | 18 | 0 | 1 | 17 | 17 | 174 | -157 | 1 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.09.2021 | Unihockey Luzern | 3 : 2 | |
19.09.2021 | Zuger Highlands | 2 : 5 | |
25.09.2021 | Unihockey Fricktal | 8 : 7 | |
26.09.2021 | Baden-Birmenstorf | 8 : 2 | |
03.10.2021 | Lions Konolfingen | 9 : 8 | |
08.10.2021 | SV Waldenburg Eagles | 8 : 5 | |
10.10.2021 | UHC Lok Reinach | 7 : 3 | |
24.10.2021 | TSV Unihockey Deitingen | 5 : 6 | |
29.10.2021 | Bern Capitals | 3 : 4 | |
07.11.2021 | Unihockey Schüpbach | 5 : 10 | |
14.11.2021 | Unihockey Luzern | 9 : 4 | |
20.11.2021 | Zuger Highlands | 6 : 7 | |
26.11.2021 | Unihockey Fricktal | 5 : 4 | |
28.11.2021 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 3 : 2 | |
03.12.2021 | Baden-Birmenstorf | 5 : 9 | |
05.12.2021 | Lions Konolfingen | 5 : 7 | |
18.12.2021 | SV Waldenburg Eagles | 3 : 4 | |
19.12.2021 | UHC Lok Reinach | 8 : 6 |
Playoff Viertelfinals
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
05.02.2022 | UHC Lok Reinach | 6 : 7 | |
11.02.2022 | UHC Lok Reinach | 5 : 7 | |
13.02.2022 | UHC Lok Reinach | 6 : 4 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
12.09.2021 | Unihockey Basel Regio | 3 : 14 | |
18.09.2021 | UHC Lok Reinach | 1 : 6 | |
26.09.2021 | Floorball Fribourg | 6 : 9 | |
03.10.2021 | UHC Grünenmatt | 5 : 3 | |
10.10.2021 | Lions Konolfingen | 8 : 6 | |
23.10.2021 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8 : 2 | |
31.10.2021 | Unihockey Aargau United | 9 : 3 | |
07.11.2021 | UHC Biel-Seeland | 5 : 11 | |
14.11.2021 | Bern Capitals | 4 : 3 | |
20.11.2021 | Unihockey Basel Regio | 15 : 2 | |
28.11.2021 | UHC Lok Reinach | 5 : 3 | |
04.12.2021 | Floorball Fribourg | 8 : 1 | |
19.12.2021 | UHC Grünenmatt | 10 : 3 | |
12.02.2022 | UHC Biel-Seeland | 9 : 6 | |
20.02.2022 | Bern Capitals | 6 : 5 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
12.09.2021 | Floorball Uri | 5 : 4 | |
26.09.2021 | Unihockey Luzern | 3 : 6 | |
03.10.2021 | White Indians Inwil-Baar | 3 : 1 | |
24.10.2021 | Unihockey Aargau United | 3 : 4 | |
31.10.2021 | Crusaders 95 Zürich | 2 : 5 | |
07.11.2021 | UHC Lok Reinach | 4 : 8 | |
21.11.2021 | Team Aarau | 3 : 9 | |
28.11.2021 | Floorball Uri | 6 : 4 | |
18.12.2021 | Unihockey Luzern | 0 : 6 | |
12.02.2022 | Crusaders 95 Zürich | 3 : 5 | |
27.02.2022 | Team Aarau | 4 : 3 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.09.2021 | Black Creek Schwarzenbach | 8 : 6 | |
19.09.2021 | Floorball Fribourg II | 7 : 4 | |
25.09.2021 | UC Yverdon | 4 : 2 | |
02.10.2021 | UHC Biel-Seeland | 4 : 7 | |
23.10.2021 | LUC Floorball Epalinges | 5 : 6 | |
30.10.2021 | Bern Capitals Ost | 6 : 7 | |
13.11.2021 | UHT Eggiwil | 7 : 6 | |
21.11.2021 | Black Creek Schwarzenbach | 3 : 4 | |
27.11.2021 | Floorball Fribourg II | 2 : 6 | |
19.12.2021 | UC Yverdon | 3 : 4 | |
09.01.2022 | UHC Biel-Seeland | 6 : 2 | |
22.01.2022 | LUC Floorball Epalinges | 2 : 3 | |
13.02.2022 | Bern Capitals Ost | 4 : 5 | |
19.02.2022 | UHT Eggiwil | 2 : 1 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
12.09.2021 | UHC Trimbach | 10 : 0 | |
12.09.2021 | UHC Obersiggenthal | 1 : 14 | |
03.10.2021 | Unihockey Aargau United | 5 : 5 | |
03.10.2021 | Team Aarau | 6 : 3 | |
31.10.2021 | Unihockey Fricktal I | 2 : 8 | |
31.10.2021 | Baden-Birmenstorf | 3 : 2 | |
14.11.2021 | Powermäuse Brugg | 14 : 0 | |
14.11.2021 | UHC Basel United | 2 : 5 | |
28.11.2021 | UHC Trimbach | 0 : 15 | |
28.11.2021 | TV Oberwil BL | 8 : 2 | |
23.01.2022 | TV Oberwil BL | 1 : 13 | |
23.01.2022 | UHC Obersiggenthal | 6 : 0 | |
20.02.2022 | Team Aarau | 4 : 5 | |
20.02.2022 | Unihockey Aargau United | 4 : 4 | |
13.03.2022 | Baden-Birmenstorf | 2 : 5 | |
13.03.2022 | Unihockey Fricktal I | 6 : 3 | |
27.03.2022 | Powermäuse Brugg | 1 : 14 | |
27.03.2022 | UHC Basel United | 4 : 5 |